更新時(shí)間:2023-11-03
訪問量:1054
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
關(guān)鍵詞:電容觸摸屏臺(tái)式分光測色儀
臺(tái)式分光測色儀 分光測色儀器 分光測色儀 分光光度測色儀 觸摸屏分光測色儀
產(chǎn)品用途:
電容觸摸屏臺(tái)式分光測色儀用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞;塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、 實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域等行業(yè)顏色傳遞和質(zhì)量控制方面均有廣泛應(yīng)用。
儀器特點(diǎn):
1、硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;藍(lán)牙4.0 ;凹面光柵;
2、雙陣列256像元CMOS探測器;4顆脈沖氙燈;
3、測量樣品反射、透射光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
4、口徑自動(dòng)識(shí)別,Φ 25.4/15/8/4mm四種口徑任意切換、同時(shí)兼顧客戶特殊需要;
5、溫度監(jiān)控及補(bǔ)償,內(nèi)置溫度傳感器,對(duì)測試環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控和補(bǔ)償,保證測量結(jié)果更精確;
6、測試波長范圍360?780nm ,同時(shí)內(nèi)置400nm截止/420nm截止/460nm , 測試UV更專業(yè);
7 、獨(dú)立光源探測器,時(shí)刻監(jiān)控光源變化,確保光源可靠;
8 、多種測量模式:質(zhì)管模式、樣品模式,適應(yīng)更多客戶需要;
9 、多種可選配件:反射樣品夾持工具,透射固定架,微孔4mm透射夾具,儀器倒置測試夾具,適用更多工況;
10、大容量存儲(chǔ)空間,存儲(chǔ)記錄多達(dá)40000條;
11、內(nèi)置攝像頭取景定位;
12、PC端軟件有強(qiáng)大的擴(kuò)展功能。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1328(脈沖氙燈) |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); |
特性 | 用于實(shí)驗(yàn)室顏色精確分析與傳遞; |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm氙燈,400nm截止氙燈,420nm截止氙燈,460nm截止氙燈 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7,F8,F9,F(xiàn)10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約2.4s(同時(shí)測試SCI/SCE 約5s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.06%以內(nèi) 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.012以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 分光透過率:Φ25.4mm/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.06%以內(nèi) 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 標(biāo)準(zhǔn)偏差0.015以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值 |
臺(tái)間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 3年大于50萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙®4.0,打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣40000條(SCI/SCE算一條數(shù)據(jù)) |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English,(可定制德語、法語、西班牙語) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,透射黑擋板、黑校正盒、樣品固定架,25.4mm口徑,15mm口徑,8mm口徑,4mm口徑、透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機(jī),透射測試夾具組件、儀器倒置測試夾具、培養(yǎng)皿 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
上一篇 : BX-G1327多角度分光測色儀