更新時(shí)間:2015-11-18
點(diǎn)擊次數(shù):1866
        交直流兩用電子天平 標(biāo)準(zhǔn)型電子天平 可充電鉛鋅電池電子天平
型號(hào):HG15-100
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
LCD帶背光顯示,稱重穩(wěn)定時(shí)間≤3秒,全系列產(chǎn)品交直流兩用,設(shè)定物體稱量計(jì)數(shù)功能,具有克、克拉、英磅、盎司四種單位轉(zhuǎn)換功能;可選配玻璃防風(fēng)罩、可選配RS232通訊接口連接外圍設(shè)備、可選配內(nèi)置可充電鉛鋅電池、可選配雙面示功能。
型號(hào)  | PTT-A100  | PTT-A200  | PTT-A300  | PTT-A500  | PTT-A600  | PTT-A1000  | PTT-A2000  | PTT-A3000  | 
量程(g)  | 110  | 210  | 310  | 510  | 610  | 1100  | 2100  | 3000  | 
可讀性(g)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
重復(fù)性(g)  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.01  | ±0.02  | ±0.02  | 
線性誤差(g)  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.02  | ±0.03  | ±0.03  | 
操作溫度(℃)  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 5-30  | 
稱盤尺寸(mm)  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ128  | Φ138  | Φ138  | 方盤145×160  | 
外形尺寸(mm)  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 270×190×75  | 
開機(jī)預(yù)熱(分鐘)  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 10-20  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動(dòng)端瀏覽